Usage statistics for pluto

Summary Period: July 2022
Generated 01-Aug-2022 04:13 SAST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2022
Total Hits 24985
Total Files 20376
Total Pages 24054
Total Visits 1292
Total kB Files 1923876
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 934
Total Unique URLs 105
Total Unique Referrers 230
Total Unique User Agents 875
. Avg Max
Hits per Hour 1041 1994
Hits per Day 24985 24985
Files per Day 20376 20376
Pages per Day 24054 24054
Sites per Day 934 934
Visits per Day 1292 1292
kB Files per Day 1923876 1923876
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 81.55% 20376
Code 206 - Partial Content 0.01% 3
Code 300 - Multiple Choices 0.24% 60
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 4
Code 304 - Not Modified 0.02% 5
Code 400 - Bad Request 0.49% 123
Code 404 - Not Found 17.63% 4406
Code 408 - Request Timeout 0.03% 8

Daily usage for July 2022

Daily Statistics for July 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 24985 100.00% 20376 100.00% 24054 100.00% 1292 100.00% 934 100.00% 1923876 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for July 2022

Hourly Statistics for July 2022
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 990 990 3.96% 804 804 3.95% 961 961 4.00% 74270 74270 3.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 1219 1219 4.88% 991 991 4.86% 1181 1181 4.91% 97078 97078 5.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1178 1178 4.71% 951 951 4.67% 1128 1128 4.69% 97178 97178 5.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1238 1238 4.95% 996 996 4.89% 1202 1202 5.00% 97304 97304 5.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1994 1994 7.98% 1775 1775 8.71% 1959 1959 8.14% 99068 99068 5.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1223 1223 4.89% 989 989 4.85% 1163 1163 4.83% 96678 96678 5.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1155 1155 4.62% 972 972 4.77% 1129 1129 4.69% 96129 96129 5.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1205 1205 4.82% 968 968 4.75% 1156 1156 4.81% 96705 96705 5.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1204 1204 4.82% 978 978 4.80% 1161 1161 4.83% 97938 97938 5.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 1291 1291 5.17% 989 989 4.85% 1241 1241 5.16% 98632 98632 5.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1263 1263 5.06% 1007 1007 4.94% 1207 1207 5.02% 96145 96145 5.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1258 1258 5.04% 965 965 4.74% 1193 1193 4.96% 96084 96084 4.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 1148 1148 4.59% 940 940 4.61% 1108 1108 4.61% 95707 95707 4.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 1249 1249 5.00% 1014 1014 4.98% 1195 1195 4.97% 96934 96934 5.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 1194 1194 4.78% 977 977 4.79% 1118 1118 4.65% 97516 97516 5.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1385 1385 5.54% 1140 1140 5.59% 1305 1305 5.43% 98665 98665 5.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 1308 1308 5.24% 1061 1061 5.21% 1276 1276 5.30% 98116 98116 5.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1197 1197 4.79% 969 969 4.76% 1155 1155 4.80% 97968 97968 5.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 1168 1168 4.67% 968 968 4.75% 1127 1127 4.69% 98042 98042 5.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1118 1118 4.47% 922 922 4.52% 1089 1089 4.53% 97719 97719 5.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 105 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 14087 56.38% 1866673 97.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202201.html
2 2978 11.92% 2530 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /
3 2301 9.21% 22471 1.17% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 94 0.38% 332 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /html/
5 55 0.22% 681 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202203.html
6 45 0.18% 976 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202110.html
7 44 0.18% 724 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202108.html
8 43 0.17% 783 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202112.html
9 43 0.17% 192 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202207.html
10 41 0.16% 833 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202206.html
11 39 0.16% 416 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202109.html
12 38 0.15% 412 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202204.html
13 34 0.14% 1147 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202202.html
14 31 0.12% 852 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202111.html
15 31 0.12% 781 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202205.html
16 24 0.10% 996 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202105.html
17 23 0.09% 1734 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202104.html
18 21 0.08% 1673 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202010.html
19 19 0.08% 1260 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202012.html
20 18 0.07% 1259 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202101.html
21 18 0.07% 961 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202103.html
22 17 0.07% 873 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202107.html
23 15 0.06% 993 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202011.html
24 13 0.05% 468 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html
25 12 0.05% 839 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202102.html
26 11 0.04% 1080 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202007.html
27 10 0.04% 318 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201911.html
28 10 0.04% 736 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202005.html
29 10 0.04% 988 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202008.html
30 8 0.03% 447 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202009.html

Top 10 of 105 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 14087 56.38% 1866673 97.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202201.html
2 2301 9.21% 22471 1.17% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 2978 11.92% 2530 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /
4 23 0.09% 1734 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202104.html
5 21 0.08% 1673 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202010.html
6 19 0.08% 1260 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202012.html
7 18 0.07% 1259 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202101.html
8 34 0.14% 1147 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202202.html
9 11 0.04% 1080 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202007.html
10 24 0.10% 996 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202105.html

Top 10 of 60 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2978 11.92% 625 57.44% /
2 2301 9.21% 31 2.85% /webalizer/
3 14087 56.38% 24 2.21% /webalizer/usage_202201.html
4 94 0.38% 23 2.11% /html/
5 24 0.10% 20 1.84% /webalizer/usage_202105.html
6 23 0.09% 17 1.56% /webalizer/usage_202104.html
7 45 0.18% 17 1.56% /webalizer/usage_202110.html
8 19 0.08% 15 1.38% /webalizer/usage_202012.html
9 15 0.06% 14 1.29% /webalizer/usage_202011.html
10 18 0.07% 14 1.29% /webalizer/usage_202103.html

Top 10 of 60 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2978 11.92% 641 57.85% /
2 2301 9.21% 32 2.89% /webalizer/
3 14087 56.38% 25 2.26% /webalizer/usage_202201.html
4 94 0.38% 23 2.08% /html/
5 24 0.10% 21 1.90% /webalizer/usage_202105.html
6 44 0.18% 20 1.81% /webalizer/usage_202108.html
7 45 0.18% 19 1.71% /webalizer/usage_202110.html
8 23 0.09% 16 1.44% /webalizer/usage_202104.html
9 34 0.14% 16 1.44% /webalizer/usage_202202.html
10 55 0.22% 16 1.44% /webalizer/usage_202203.html

Top 30 of 934 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 14840 59.40% 14018 68.80% 1863791 96.88% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.70% vm3671050.1nvme.had.wf
2 2094 8.38% 2094 10.28% 21177 1.10% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.15% v552824.hosted-by-vdsina.ru
3 764 3.06% 259 1.27% 571 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 143-255-58-57.static.hostdime.com
4 756 3.03% 252 1.24% 563 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 47 3.64% 194.150.167.108
5 736 2.95% 246 1.21% 549 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 23.68.131.216.x.reliablehosting.com
6 444 1.78% 138 0.68% 325 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.46% 178-175-129-169.static.as43289.net
7 384 1.54% 119 0.58% 281 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 114.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
8 368 1.47% 363 1.78% 1018 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 109.102.111.19
9 235 0.94% 86 0.42% 179 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.54% 178.175.129.169
10 220 0.88% 220 1.08% 245 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.62% 175-6.araxinfo.com
11 217 0.87% 0 0.00% 122 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% cpanel2.aitonline.co.za
12 213 0.85% 211 1.04% 691 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 109.102.111.5
13 174 0.70% 171 0.84% 390 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 109.102.111.20
14 165 0.66% 165 0.81% 29 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.62% 91.225.162.3
15 103 0.41% 103 0.51% 1042 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.15% dynamicip-188-232-188-46.pppoe.omsk.ertelecom.ru
16 94 0.38% 37 0.18% 73 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 204.114.131.216.unassigned.reliablehosting.com
17 91 0.36% 0 0.00% 54 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 20.117.85.31
18 79 0.32% 0 0.00% 57 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 20 1.55% cpanel1.aitonline.co.za
19 76 0.30% 75 0.37% 48 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 5.181.86.78
20 76 0.30% 75 0.37% 48 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 88.214.25.8
21 76 0.30% 75 0.37% 48 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 91.191.209.194
22 76 0.30% 75 0.37% 256 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
23 59 0.24% 33 0.16% 3707 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 17 1.32% 216.244.66.234
24 41 0.16% 36 0.18% 219 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% crawl-prodd4-7.babbar.eu
25 40 0.16% 40 0.20% 43 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 89.136.38.194
26 28 0.11% 23 0.11% 102 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% ns515444.ip-167-114-173.net
27 27 0.11% 14 0.07% 1848 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.62% 216.244.66.243
28 27 0.11% 23 0.11% 133 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% crawl-prodd4-8.babbar.eu
29 25 0.10% 23 0.11% 100 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% static.204.128.46.78.clients.your-server.de
30 25 0.10% 23 0.11% 100 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% static.81.161.46.78.clients.your-server.de

Top 10 of 934 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 14840 59.40% 14018 68.80% 1863791 96.88% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.70% vm3671050.1nvme.had.wf
2 2094 8.38% 2094 10.28% 21177 1.10% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.15% v552824.hosted-by-vdsina.ru
3 59 0.24% 33 0.16% 3707 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 17 1.32% 216.244.66.234
4 17 0.07% 17 0.08% 2192 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.15% 196.196.216.209
5 27 0.11% 14 0.07% 1848 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.62% 216.244.66.243
6 16 0.06% 12 0.06% 1582 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.15% 216.244.66.238
7 21 0.08% 12 0.06% 1312 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.54% 216.244.66.248
8 20 0.08% 11 0.05% 1292 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.62% 216.244.66.227
9 20 0.08% 10 0.05% 1261 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.54% 216.244.66.201
10 17 0.07% 9 0.04% 1196 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.54% 216.244.66.235

Top 30 of 230 Total Referrers
# Hits Referrer
1 14840 59.40% https://gkmash.ru/
2 3398 13.60% - (Direct Request)
3 706 2.83% https://larch.su/shop/konfetyi/
4 466 1.87% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5xfv.com
5 464 1.86% https://solutionforseniors.com/
6 430 1.72% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5xfv.com/
7 424 1.70% https://larivoluzionenellapanciadiuncavallo.com/
8 419 1.68% https://quentinforbuncombe.com/
9 410 1.64% https://mixer-bitcoin.org
10 400 1.60% https://juditfox.com/
11 387 1.55% https://vestikizilyurt.ru/
12 382 1.53% https://xn-----6kcacs9ajdmhcwdcbwwcnbgd13a.xn--p1ai/
13 364 1.46% https://xn-----6kcacs9ajdmhcwdcbwwcnbgd13a.xn--p1ai
14 362 1.45% https://mixer-bitcoin.org/
15 220 0.88% http://skachatmuzikubesplatno.com/
16 217 0.87% http://www.waldek.co.za/wp-cron.php
17 112 0.45% https://vipcallsgirls.com/
18 70 0.28% https://t.me/HubExpert
19 67 0.27% https://spironolacton.blo.gg/
20 50 0.20% https://hubexpert.biz
21 50 0.20% https://hubexpert.biz/
22 40 0.16% https://methotrexatema.mystrikingly.com/
23 28 0.11% http://metformin.iq24.pl/
24 22 0.09% http://jobsbw.com/wp-cron.php
25 21 0.08% http://www.residentia.co.za/DEMO/wp-cron.php
26 21 0.08% https://beams.pro
27 16 0.06% http://aponal.mywibes.com/
28 14 0.06% http://aponal.xobor.de/
29 12 0.05% http://www.bevendale.co.za/webalizer/
30 12 0.05% http://www.metaltechnics.co.za/webalizer/

Top 15 of 875 Total User Agents
# Hits User Agent
1 955 3.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 940 3.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 899 3.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 543 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
5 536 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
6 514 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
7 510 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 507 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 500 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 500 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 499 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 499 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81
13 496 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 494 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
15 491 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for July 2022

Top 26 of 26 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 14840 59.40% 14018 68.80% 1863791 96.88% 0 0.00% 0 0.00% Wallis and Futuna Islands
2 3555 14.23% 1691 8.30% 5891 0.31% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
3 3117 12.48% 1930 9.47% 29231 1.52% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
4 2220 8.89% 2202 10.81% 22623 1.18% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
5 659 2.64% 316 1.55% 914 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
6 315 1.26% 10 0.05% 191 0.01% 0 0.00% 0 0.00% South Africa
7 88 0.35% 66 0.32% 260 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Germany
8 87 0.35% 76 0.37% 627 0.03% 0 0.00% 0 0.00% European Union
9 59 0.24% 50 0.25% 209 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
10 12 0.05% 4 0.02% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam
11 6 0.02% 3 0.01% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
12 4 0.02% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Montenegro
13 4 0.02% 2 0.01% 20 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Poland
14 4 0.02% 4 0.02% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United States
15 2 0.01% 1 0.00% 85 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Austria
16 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
17 2 0.01% 1 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Japan
18 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Belgium
19 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
20 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Chile
21 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Spain
22 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy
23 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Cambodia
24 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Lithuania
25 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Moldova
26 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Norway


Generated by Webalizer Version 2.23